بازتابش نور در نورپردازی نما
تیر 24, 1399
ارسال شده توسط محیا سجودی
بازتابش نور در نورپردازی نما
به گزارش سازه جو: یکی از مهمترین موارد در طراحی نورپردازی نمای ساختمان میزان بازتابش نور با توجه به نوع مصالح بکار برده شده در نما می باشد. هرچه درصد میزان بازتابش بیشتر باشد با توان کمتر و پروژکتورهای LED کمتری میتوان نما را نورپردازی نمود.
اصولا برای روشنایی که ما احساس میکنیم دو عامل اهمیت دارد. شدت نور یا به عبارت دیگر مقدار نوری که بر جسم می تابد و توان بازتابی جسم یعنی نسبت بین مقدار نوری که به وسیله جسم بازتابیده میشود به مقدار نوری که جذب میشود.
میزان انعکاس نور در مصالح که در نمای ساختمان به کار می روند:
انعکاس نور در مصالح نما
نوع جسم یا رنگ | درصد ضریب انعکاس | نوع جسم یا رنگ | درصد ضریب انعکاس |
---|---|---|---|
آلومینیوم پرداخت شده | 65-85 | کاشی سفید | 75-87 |
آلومینیوم کدر | 55-60 | شیشه روشن | 6-8 |
برنج صیقلی شده | 60 | شیشه موج دار | 5-15 |
برنج کدر | 54 | آینه با اندود قیر | 88-93 |
فولاد | 55 | رنگ سبز تیره | 10-20 |
ورق حلبی | 70 | رنگ سبز روشن | 45-65 |
نیکل پرداخت شده | 53-63 | قهوه ای مایل به زرد | 30-50 |
نیکل تیره (کدر) | 50 | زرد کمرنگ | 45-55 |
روی صیقلی | 55 | رنگ زرد روشن | 50-70 |
گرانیت (سنگ خارا) | 10-25 | رنگ قرمز تیره | 1-20 |
بتن | 10-50 | رنگ قرمز روشن | 20-50 |
آسفالت با اندود قیر | 8-15 | رنگ آبی دریایی | 10-50 |
آجر | 10-30 | رنگ آبی آسمانی | 35-45 |
سنگ مرمر سفید | 60-85 | رنگ خاکستری | 45-50 |
ملاط ساروج تیره | 20-30 | رنگ خاکستری تیره | 10-15 |
ملاط ساروج روشن | 40-50 | رنگ سفید | 70-90 |
دیدگاهتان را بنویسید